Segera Gabung dengan kami di Universitas PGRI Yogyakarta dengan program studi yang unggul dan terakreditasi
Daftar SekarangPenerimaan Mahasiswa Baru Universitas PGRI Yogyakarta (PMB UPY) Tahun akademik 2025/2026 Untuk Program Sarjana dilaksanakan melalui pola seleksi dibawah ini.
Merupakan jalur pendaftaran yang diperuntukkan bagi siswa kelas XII yang berprestasi, baik dalam bidang pendidikan, olahraga maupun seni.
Read MoreMerupakan jalur pendaftaran berbasis ujian mandiri. Calon mahasiswa diseleksi berdasarkan nilai ujian mandiri berupa ujian CBT (Computer Based Test).
Read MoreJalur Minat merupakan jalur pendaftaran yang diperuntukan bagi siswa kelas XII, dan lulusan SMA/SMK/sederajat pada tahun 2023.
Read MoreMerupakan Jalur yang Diperuntukan untuk Calon Mahasiswa yang Ingin Melaksanakan Pembelajaran Via Hybrid dengan Negara-Negara Tetangga
Read MorePenerimaan Mahasiswa Baru Universitas PGRI Yogyakarta (PMB UPY).
# | Gelombang | Jalur | Periode | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prestasi Gelombang 1 (WAJIB memiliki sertifikat kejuaraan) | Jalur Prestasi S1/D4 | Tahun Akademik 2024/2025 | 01 February 2024 | 30 April 2024 |
2 | Gelombang Khusus | Jalur beasiswa UTBK | Tahun Akademik 2024/2025 | 01 October 2024 | 24 October 2024 |
3 | Gelombang 3 | Jalur beasiswa UTBK | Tahun Akademik 2024/2025 | 01 August 2024 | 30 September 2024 |
4 | Gelombang 2 | Jalur beasiswa UTBK | Tahun Akademik 2024/2025 | 13 June 2024 | 31 July 2024 |
5 | Kelas Global | Jalur Kelas Global S1/D4 | Tahun Akademik 2024/2025 | 01 November 2024 | 24 October 2025 |
6 | RPL | Rekognisi Pembelajaran Lampau | Tahun Akademik 2024/2025 | 01 November 2024 | 24 October 2025 |
7 | Khusus | Jalur Khusus S1/D4 | Tahun Akademik 2024/2025 | 01 October 2024 | 24 October 2024 |
8 | Prestasi Gelombang 3 (WAJIB memiliki sertifikat kejuaraan) | Jalur Prestasi S1/D4 | Tahun Akademik 2024/2025 | 01 August 2024 | 30 September 2024 |
9 | Prestasi Gelombang 2 (WAJIB memiliki sertifikat kejuaraan) | Jalur Prestasi S1/D4 | Tahun Akademik 2024/2025 | 01 August 2024 | 01 August 2024 |
10 | Gelombang 1 | Jalur Mandiri S1/D4 | Tahun Akademik 2024/2025 | 01 February 2024 | 30 April 2024 |
11 | Gelombang Minat | Jalur Minat S1/D4 | Tahun Akademik 2024/2025 | 01 November 2024 | 31 January 2025 |
12 | Genap | Jalur Mandiri S2 | Tahun Akademik 2024/2025 | 01 December 2024 | 28 February 2025 |
13 | Ganjil | Jalur Mandiri S2 | Tahun Akademik 2024/2025 | 01 April 2024 | 30 September 2024 |
14 | Genap | Jalur Mandiri S2 | Tahun Akademik 2024/2025 | 01 December 2023 | 28 March 2024 |
15 | Ganjil | Jalur Mandiri S2 | Tahun Akademik 2024/2025 | 03 June 2024 | 11 September 2024 |
16 | Gelombang 3 | Jalur Mandiri S1/D4 | Tahun Akademik 2024/2025 | 01 August 2024 | 30 September 2024 |
17 | Gelombang 2 | Jalur Mandiri S1/D4 | Tahun Akademik 2024/2025 | 21 August 2024 | 20 August 2024 |
UPY mendidik mahasiswanya menjadi SDM berkualitas yang mampu bersaing di era global dengan sikap toleran dan bermartabat. UPY menjadi tempat yang sangat baik untuk mengasah hardskill dan softskill, memiliki jejaring yang luas serta wadah untuk pengembangan diri. Sehingga saat memasuki dunia kerja sudah tidak asing dengan dinamika organisasi dan masyarakat.
Menjadi alumni UPY bagi saya adalah sesuatu yang sangat membanggakan, UPY semakin hari semakin maju, fasilitas UPY semakin lengkap, tenaga pengajarnya hebat, dan memiliki alumni bisa dibilang ada di seluruh Indonesia. UPY mantap.
Bangga menjadi bagian dari Alumni UPY yang bisa bersaing dan berkarya sejajar dengan PTN lainnya...